
국토교통부는 국무총리 소속 도시재생특별위원회의 심의를 거쳐 전국 32곳을 뉴:빌리지 선도사업 지역으로 선정했다.
뉴:빌리지는 전면적인 재개발·재건축이 어려운 노후 단독, 빌라촌 등 저층 주거지역에서 민간이 주택을 정비할 경우 금융·제도적 인센티브와 공공의 기반·편의시설 설치를 패키지로 지원하는 사업이다.
선정된 32개 사업지에는 최대 5년간 국비 4,132억원 포함, 총 1.2조원을 투자하여 아파트 수준의 기반·편의시설을 공급한다. 주민들이 주택을 정비하는 경우에는 용적률 완화, 기금융자 등 혜택도 제공한다.
선정된 사업지역의 주요 계획안을 살펴보면 다음과 같다.
지역 단위로 주민들의 주택정비와 함께, 주차장, 복합편의시설 등을 설치하여 지역 전반의 정주환경 개선을 지원한다.
주거단지 단위로도 정비구역 및 그에 연접한 빈집, 공유지 등을 활용 하여 정비사업과 공동이용시설 설치를 직접 연계함으로써 주민들의 시설 이용편의가 높아지도록 지원한다. 규모있는 연립, 다세대 신축사업과 연접한 부지에 주차장과 돌봄·체육 시설 및 공원을 설치하고, 사업면적을 고려하여 입체화 개발이 가능한 곳은 지자체와 협의하여 지하 공용주차장 추가설치도 추진할 계획이다.
10호 내외의 소규모 주택정비 사업도 연접한 가용부지 확보를 통해 주차장 등 설치와 연계한 소형단지로 개발한다
사업에 선정된 지자체는 사업계획에 대한 지방도시재생위원회(또는 지방도시 계획위원회) 심의 등을 거쳐 내년부터 본격적으로 사업을 추진할 예정이다.
국토교통부는 내실있는 사업 추진을 위해 매년 사업 평가를 실시하는 등 사업관리를 강화하는 한편, 사업 진행과정에서 신규 정비사업 발생 으로 단지형 직접연계 사업이 가능한 경우 추가적인 국비지원도 추진 할 계획이다
참고2 |
| ‘24년 뉴:빌리지 선도사업 신규선정안(32곳) |
광역 | 기초 | 총사업비 (국비) | 기간 | 면적 (㎡) | 주요내용 |
서울 (4) | 종로구 신영동 | 201.9억원 (국비 52.12억원) | ‘25~’29 | 44,071 | 재건축 정비예정구역 해제지역인 노후 저층 주거지에 주민수요에 기반한 주차장, 주민공동이용시설 등 편의시설을 공급하고, 주택정비 사업지원을 통한 주택정비 활성화 |
종로구 옥인동 | 518.1억원 (국비 55.8억원) | ‘25~’29 | 30,282 | 역사문화환경 보존 사유로 재개발구역 직권 해제지역인 노후 저층 주거지에 주민수요에 기반한 어린이 보육 키즈센터, 노인 복지시설 등 편의시설을 공급하고, 주택정비 사업지원을 통한 주택정비 활성화 | |
중구 회현동 | 254.39억원 (국비 101.356억원) | ‘25~’29 | 63,944 | 남산 최고고도지구 등 도시규제로 인해 전면철거형 정비사업이 불가능한 회현동 일대를 대상으로 주민수요에 기반한 소방도로 확충, 주차장 조성 등 기반‧편의시설을 조성하고 공공선도사업 및 민간개발사업 등 연계 | |
강북 | 218.79억원 | ‘25~’29 | 50,485 | 도시관리계획 상 건축규제에 따른 노후 저층 주거지에 주민수요에 기반한 주차장, 공원 등 기반·편의시설을 공급하여 주거환경을 개선하고, 뉴:빌리지 현장지원센터, 휴머네이터 등 주택정비를 지원하여 정비 활성화 유도 | |
부산 (3) | 사상 | 308.31억원 (국비 150억원) | ‘25~’29 | 167,000 | 주례동 주례지구 도심 주거기능 강화를 위한 주차시설과 건강문화·교육돌봄 기능 강화를 위한 센터 조성, 지역자산을 활용한 공원과 지역 안전강화를 위한 가로정비 등을 통해 민간 주도 주택정비 기반 마련 |
부산진 | 474.73억원 (국비 154.5억원) | ‘25~’29 | 169,220 | 사방이 아파트로 둘러싸인 노후 저층 주택 밀집지역으로 주차장과 편의시설 등 공공의 생활 인프라 시설 공급을 통해 민간의 자발적 노후주택 정비 및 신규주택 공급 유도 | |
연제 | 200.5억원 (국비 100억원) | ‘25~’29 | 105,774 | 저층 주거 밀집지역에 지역주민의 설치 요구가 절실한 공영주차장, 도서관, 공원, 도로 등 생활SOC를 확충하고, 자율주택정비사업 및 개별재건축 등 주택정비 지원사업을 통해 아파트 수준의 정주환경 제공 | |
대구 | 중 | 300.6억원 (국비 150억원) | ‘25~’29 | 96,360 | 노후 저층 주거지에 주민수요에 기반한 주차장, 문화교육센터, 주민커뮤니티센터 등 편의·기반시설을 공급해 정주여건을 개선하고, 주택정비 활성화를 위해 주민합의체 구성, 사업성 분석 지원 등 주민 주도 주택정비사업 지원 |
인천 (2) | 부평 | 250억원 (국비 70억원) | ‘25~’28 | 94,000 | 노후 저층 주거지역 내 주차장 조성, 공원 리뉴얼, 작은 도서관 조성 등 편의·기반시설을 설치하고, 도로 정비, 시설물 설치 등을 통해 보행친화 가로환경을 조성하여 정주환경 개선, 주민의 자율적인 주택정비 추진을 위한 주택정비 지원체계 구축 |
남동 | 281.69억원 (국비 138억원) | ‘25~’28 | 112,237 | 제1종일반주거지역으로 정비로부터 소외된 노후 저층 주거지에 지역 수요에 기반한 주차장, 공원 등의 편의시설을 공급하고, 주택+골목관리소 운영을 통해 자발적 주택정비 사업 유도 및 지원 | |
광주 | 광산 | 196억원 (국비 98억원) | ‘25~’29 | 154,204 | 80년대 토지구획정리사업으로 조성된 노후 저층 주거지에 주민수요 기반의 주차장, 복합문화돌봄시설 등 기반‧편의시설을 공급해 주거환경을 개선하고, 주택정비계획 수립, 지자체 컨설팅 지원 등 주민 주도의 주택정비사업 지원 |
대전 | 중 | 308.89억원 (국비 150억원) | ‘25~’29 | 75,452 | 양호한 인프라와 정주여건을 갖추고 있으나 노후한 기반시설 및 주택으로 인한 인구가 감소하는 등 쇠퇴를 겪고 있는 지역으로, 기반‧편의시설 개선과 민간주택 공급 활성화를 통해 주민의 정주 매력도 증진 도모 |
울산 (3) | 중 | 1,064.6억원 (국비 150억원) | ‘25~’29 | 78,609 | 전면 재개발이 어려운 태화동 노후 저층 주거지역에 아파트 수준의 기반편의시설을 조성하고, 주민이 자율주택정비를 추진할 수 있는 환경을 제공하여 노후한 도시에 활력 증진 도모 |
남 | 316.0억원 (국비 150억원) | ‘25~’29 | 46,800 | ‘60년대 개발된 노후 저층 주거지에 주민수요에 기반한 주차장, 노인 문화교육‧돌봄시설 등 편의시설을 공급하고, 주민 주도의 노후주택 정비사업 지원 | |
북 | 1,545.97억원 (국비 150억원) | ‘25~’29 | 93,000 | 정자항 배후 노후 저증 주거지 내 주택 공급을 유도할 수 있는 도로를 개설하는 등 주택정비사업을 지원하고, 수요대응형 기반‧편의시설 공급을 통해 살고 싶은 정자지구 제로빌리지(주거격차, 일상불편 제로) 조성 | |
경기 (3) | 광명 | 430.28억원 (국비 150억원) | ‘25~’29 | 134,300 | 전면 재개발이 어려운 노후 저층 주거지에 주택정비 지원체계 구축을 통한 주택공급 확산과, 생활기반시설 정비 및 확충으로 아파트 수준의 정주환경을 개선하여 계속 살고 싶은 곳으로 전환 |
수원 | 284.45억원 (국비 150억원) | ‘25~’29 | 99,854 | 재개발 해제지역 내 노후 저층 주거지에 주민수요에 기반한 주차장, 공원, 복지시설, 돌봄시설 등의 기반·편의시설 공급으로 주거환경을 개선하고, 정비지원센터 설치 및 주택정비 활성화 | |
김포 | 252.3억원 (국비 150억원) | ‘25~’29 | 144,000 | 노후 저층 주거 밀집 지역인 사우 원도심에 주민수요에 기반하여 아파트 수준의 주민공동이용시설‧생활체육시설 및 주차공간을 공급하고, 생활안전시설 설치 및 민간자율 주택정비 촉진을 통한 뉴:빌리지 조성 | |
충남 (2) | 천안 | 252.5억원 (국비 150.3억원) | ‘25~’29 | 147,854 | 재개발정비예정구역 해제지역인 원성동 일원에 주민편의시설(주차장, 공원, 커뮤니티센터 등)을 공급하고, 주민 주도의 주택정비 사업(자율주택정비사업 등)을 유도 |
금산 | 470.47억원 | ‘25~’29 | 94,309 | 뉴:빌리지 사업을 추진하여 노후화된 대상지의 정주환경 개선(공원 4,806㎡, 주차구역 223면 신설, 불량도로 접합률 7.42% 절감 등)을 통한 주민 삶의 질 향상 | |
전북 (1) | 부안 | 176.8억원 (국비 84억원) | ‘25~’29 | 83,582 | 맹지, 노후주택, 부족한 기반·편의시설 등으로 개발 여건이 열악한 지역에 도로개설과 기반·편의시설 복합화 등 물리적 환경 개선과 현장지원체계 구축으로 민간의 자율적 주택 정비·공급 활성화 도모 |
전남 (4) | 강진 | 328.3억원 (국비 129억원) | ‘25~’29 | 199,874 | 노후 저층 주거지에 주민수요에 대응하는 지역맞춤형 기반‧편의시설을 공급하고, 강진군 주거지원 특수시책인 신규마을 조성사업, 주택신축 지원사업과 연계해 주민과 기업의 자율적 주택 정비 견인 |
광양 | 514.2억원 (국비 144억원) | ‘25~’29 | 103,563 | 쇠퇴한 원도심의 노후 저층 주거 밀집지역을 활성화하기 위해 주택 정비 지원, 생활편의 기반시설 구축, 건강 복지 거점시설 조성 등을 통한 자발적 주택 정비 유도 | |
담양 | 249.95억원 (국비 100억원) | ‘25~’29 | 110,473 | 사업대상지 내 전면 재개발이 어려운 노후 저층 주거 밀집지역의 주택 공급 및 정주환경 개선을 위해 자율주택정비 등을 지원하고, 주택정비 기반시설 강화, 복합편의시설 조성으로 주민의 주거 만족도와 삶의 질 향상 및 지속 가능한 마을 조성 | |
장흥 | 321.47억원 (국비 150억원) | ‘25~’29 | 143,000 | 20년 이상 건축물 비율이 높고 접도율은 취약하며 기초생활인프라가 국가적 최저기준에 미충족된 지역으로 민간 주도 자율주택정비와 생활인프라 및 편의시설 확충으로 살기 좋은 마을 조성 | |
경북 (4) | 영주 휴천동 | 250.0억원 (국비 150억원) | ‘25~’29 | 98,281 | ‘70년대 조성된 구도심 노후 저층 주거지로 전면 재개발, 재건축이 일어나기 힘든 지역으로 주차장 및 주민 필요시설을 설치하여 정주환경 개선 및 주민 만족도 향상 |
경주 | 497.0억원 (국비 157.2억원) | ‘25~’29 | 182,000 | ‘85년 토지구획정리사업으로 형성된 노후 저층 주거지에 주민수요에 기반한 주차장, 문화·체육시설 등 편의시설을 확충하고, 주택정비사업을 통한 신규주택 258호 공급을 지원하여 대학생, 청년 및 외국인 근로자 주택수요 대응 | |
구미 | 525.75억원 (국비 150억원) | ‘25~’29 | 83,126 | 도농통합에 따라 쇠퇴하여 정비사업 소외지역으로 전락한 선산 완전·동부지구 내 주민수요에 기반한 주차, 복합문화시설 등의 편의시설 공급 및 주민 주도의 주택정비 활성화 유도를 위한 도시기반시설 정비 추진 | |
상주 | 402.2억원 (국비 150억원) | ‘25~’29 | 152,387 | 노후한 기반시설 및 주택으로 인해 쇠퇴하는 주거지역 내 소규모주택정비를 활성화하고 기반‧편의시설 공급 등을 통해 주거 매력도 증진 및 주민 삶의 질 개선 도모 | |
경남 (3) | 창원 | 260.7억원 (국비 150억원) | ‘25~’29 | 148,000 | 병암동의 자발적 주택정비 유도를 위해 주차장, 주민운동시설, 커뮤니티센터 등 기반·편의시설 공급 및 안전한 주거환경 조성 |
남해 | 214.11억원 (국비 123.6억원) | ‘25~’29 | 161,070 | 주거환경 개선을 위한 도시계획도로 개설로 신규 주택 공급을 유도하고, 유휴공간을 활용한 주민편의시설을 확충하여 계속 살고 싶은 곳으로 전환 | |
양산 | 352.0억원 (국비 150억원) | ‘25~’29 | 134,617 | 아파트 수준의 정주환경을 제공하기 위해 공영주차장, 쉼터, 주민생활·안전시설 등을 설치하고, 노후화된 주거환경 정비 및 주민주도의 자율주택정비사업 추진 |
李대통령, 손정의 손잡고 'AI 산업의 미래' 논하다
이재명 대통령, IOC 커스티 코번트리위원장과 국제 스포츠 협력 방안 논의
이재명 대통령은 3일 대통령실에서 국제올림픽위원회(IOC) 커스티 코번트리(Kirsty Coventry) 위원장을 만나 한국과 IOC 간의 국제 스포츠 협력 방안에 대해 논의했습니다.
제22기 민주평화통일자문회의 출범식에 참석한 이재명 대통령
이웃을 돕기위한 자선남비, 2025년에도 딸랑거리다
홍콩 역사상 최악의 대형 화재...인명 피해가 계속 발생
지난 26일 홍콩 타이포 지역 아파트 단지에서 발생한 대형 화재로 많은 인명 피해가 발생해 홍콩 역사상 최악의 대화재로 기록되게 되었다. 시진핑 중국 국가주석은 "이번 화재로 숨진 소방관과 희생자 가족에 위로를 표했으며 피해 최소화를 촉구했다”고 전하고 있다. 이번 화재는 건물 여러 채가 화염과 연기에 휩싸여 있었는데 건물 ..